Acompanhe os eventos de velocidade da sua frota e reduza quantidade de multas e acidentes
Veja os ópicos cobertos neste artigo:
Como acesso o relatório de velocidade excedida?
Qual a diferença entre velocidade da via e do veículo
Quais os filtros disponíveis no relatório?
Como é calculado um evento de velocidade?
Quais informações encontro no relatório de velocidade excedida por grupo?
Quais informações encontro no relatório de velocidade excedida por motorista?
Quais informações encontro no relatório de velocidade excedida por veículo?
Como acesso o relatório de velocidade excedida?
- Acesso o painel
- Clique no em Segurança > Velocidade
- Selecione se quer baixar o relatório por motorista, por veículo ou por grupo
- Escolha se quer baixar o relatório de velocidade da via ou de velocidade do veículo
- Aplique os filtros necessários
- Clique no botão exportar um relatório em Excel ou CSV com os dados disponíveis. O relatório será enviado para o email do usuário logado.
Qual a diferença entre velocidade da via e do veículo
Velocidade da via: eventos relacionados ao limite registrado para a via em que o veículo rodou. Utilizamos bases de dados com as velocidades cadastradas e atualizadas com frequência. Em caso de divergência, nos avise!
Velocidade do veículo: eventos relacionados aos limites de velocidade personalizados atribuídos aos veículos. Você pode atribuir um limite à um veículo na aba Minha Frota, depois Veículos.
Quais os filtros disponíveis no relatório?
Visão por motorista: filtrar período, filtrar motorista, filtrar gravidade
Visão por veículo: filtrar período, filtrar veículos com câmera, filtrar grupo, filtrar veículo, filtrar gravidade
Visão por grupo: filtrar período, filtrar grupo, filtrar gravidade
Como é calculado um evento de velocidade?
Para entender como é calculado um evento de velocidade, leia este e este artigos.
Quais informações encontro no relatório de velocidade excedida por grupo?
Visão por grupo: Resumo
Coluna | Descrição |
---|---|
Placa do veículo | Identificação do veículo da frota |
Grupo | Qual grupo o veículo pertence |
Média | Número de eventos de gravidade média ocorridos no período |
Grave | Número de eventos de velocidade considerados graves para o veículo ou grupo |
Gravíssima | Número de eventos de velocidade considerados gravíssimos para o veículo ou grupo |
Total de eventos | Total de eventos de velocidade registrados para o veículo ou grupo |
Evolução do último período | Variação total dos eventos de velocidade registrados para o veículo ou grupo em relação ao último período |
Tempo acima (min) | Tempo total que o veículo o grupo ficou acima do limite de velocidade estabelecido |
Tempo total dirigido (min) | Tempo total que o veículo ou grupo ficou em atividade |
Tempo acima (%) | Percentual do tempo total que o grupo ficou acima do limite de velocidade estabelecido |
Visão por grupo: Detalhes por evento
Coluna | Descrição |
---|---|
Placa do veículo | Identificação do veículo da frota |
Motorista | Nome do motorista do veículo |
Grupo | Qual grupo o veículo pertence |
Tipo de evento | Gravidade do evento |
Limite de velocidade da via (km/h) | Limite de velocidade registrado para a via em que o veículo rodou |
Data e horário de início do evento de velocidade (hh:mm) | Data e horário em que o evento de velocidade começou |
Média da velocidade durante o evento (km/h) | Velocidade média do veículo durante o evento de velocidade |
Tempo total acima do limite (segundos) | Tempo total que o veículo ficou acima do limite de velocidade estabelecido |
Data e horário da maior velocidade alcançada | Data e horário em que a maior velocidade foi alcançada |
Maior velocidade alcançada durante o evento (km/h) | Maior velocidade alcançada pelo veículo durante o evento de velocidade |
Link Cobli do trajeto | Link para visualização do trajeto no sistema da Cobli |
Lat da maior velocidade alcançada | Latitude do local onde a maior velocidade foi alcançada |
Long da maior velocidade alcançada | Longitude do local onde a maior velocidade foi alcançada |
Link Google Maps | Link para visualização do trajeto no Google Maps |
Quais informações encontro no relatório de velocidade excedida por motorista?
Visão por motorista: Resumo
Coluna | Descrição |
---|---|
Motorista | Nome do motorista |
Média | Número de eventos de gravidade média ocorridos no período |
Grave | Número de eventos de velocidade considerados graves para o motorista |
Gravíssima | Número de eventos de velocidade considerados gravíssimos para o motorista |
Total de eventos | Total de eventos de velocidade registrados para o motorista |
Evolução do último período | Variação total dos eventos de velocidade registrados para o motorista em relação ao último período |
Tempo acima (min) | Tempo total que o motorista ficou acima do limite de velocidade estabelecido |
Tempo total dirigido (min) | Tempo total que o motorista ficou em atividade |
Tempo acima (%) | Percentual do tempo total que o motorista ficou acima do limite de velocidade estabelecido |
Visão por motorista: Detalhes por evento
Coluna | Descrição |
---|---|
Motorista | Nome do motorista |
Placa do veículo | Identificação do veículo da frota |
Tipo de evento | Gravidade do evento |
Limite de velocidade da via (km/h) | Limite de velocidade registrado para a via em que o veículo rodou |
Data e horário de início do evento de velocidade (hh:mm) | Data e horário em que o evento de velocidade começou |
Média da velocidade durante o evento (km/h) | Velocidade média do veículo durante o evento de velocidade |
Tempo total acima do limite (segundos) | Tempo total que o veículo ficou acima do limite de velocidade estabelecido |
Data e horário da maior velocidade alcançada | Data e horário em que a maior velocidade foi alcançada |
Maior velocidade alcançada durante o evento (km/h) | Maior velocidade alcançada pelo veículo durante o evento de velocidade |
Link Cobli do trajeto | Link para visualização do trajeto no sistema da Cobli |
Lat da maior velocidade alcançada | Latitude do local onde a maior velocidade foi alcançada |
Long da maior velocidade alcançada | Longitude do local onde a maior velocidade foi alcançada |
Link Google Maps | Link para visualização do trajeto no Google Maps |
Quais informações encontro no relatório de velocidade excedida por veículo?
Visão por veículo: Resumo
Coluna | Descrição |
---|---|
Veículo | Identificação do veículo da frota |
Grupo | Qual grupo o veículo pertence |
Média | Número de eventos de gravidade média ocorridos no período |
Grave | Número de eventos de velocidade considerados graves para o veículo ou grupo |
Gravíssima | Número de eventos de velocidade considerados gravíssimos para o veículo ou grupo |
Total de eventos | Total de eventos de velocidade registrados para o veículo ou grupo |
Evolução do último período | Variação total dos eventos de velocidade registrados para o veículo ou grupo em relação ao último período |
Tempo acima (min) | Tempo total que o veículo o grupo ficou acima do limite de velocidade estabelecido |
Tempo total dirigido (min) | Tempo total que o veículo ou grupo ficou em atividade |
Tempo acima (%) | Percentual do tempo total que o grupo ficou acima do limite de velocidade estabelecido |
Visão por veículo: Detalhes por evento
Coluna | Descrição |
---|---|
Placa do veículo | Identificação do veículo da frota |
Motorista | Nome do motorista do veículo |
Grupo | Qual grupo o veículo pertence |
Tipo de evento | Gravidade do evento |
Limite de velocidade da via (km/h) | Limite de velocidade registrado para a via em que o veículo rodou |
Data e horário de início do evento de velocidade (hh:mm) | Data e horário em que o evento de velocidade começou |
Média da velocidade durante o evento (km/h) | Velocidade média do veículo durante o evento de velocidade |
Tempo acima do limite (segundos) | Tempo total que o veículo ficou acima do limite de velocidade estabelecido |
Data e horário da maior velocidade alcançada | Data e horário em que a maior velocidade foi alcançada |
Maior velocidade alcançada durante o evento (km/h) | Maior velocidade alcançada pelo veículo durante o evento de velocidade |
Link Cobli do trajeto | Link para visualização do trajeto no sistema da Cobli |
Lat da maior velocidade alcançada | Latitude do local onde a maior velocidade foi alcançada |
Long da maior velocidade alcançada | Longitude do local onde a maior velocidade foi alcançada |
Link Google Maps | Link para visualização do trajeto no Google Maps |